![]() |
|
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ / От объема предоставляется скидка: Листовой прокат г/к пр-во ММК, Уральская Сталь, Мечел из наличия со склада в г. Копейск, пос. Горняк, ул. Куйбышева 37Б, база «УралИнвестМет» | |||||
10ХСНД | 8 | 1500 | 6000 | 10 | 78000 |
10ХСНД | 10 | 1500 | 6000 | 10 | 78000 |
10ХСНД | 12 | 1500 | 6000 | 4,99 | 74000 |
10ХСНД | 14 | 1500 | 6000 | 1,950 | 74000 |
10ХСНД | 16 | 1500 | 6000 | 7,695 | 74000 |
10ХСНД | 32 | 1600 | 5950 | 2,415 | 72000 |
10ХСНД | 40 | 1500 | 6000 | 11,360 | 76000 |
ст3 | 50 | 1500 | 5999 | 11,36 | 46000 |
ст.3 | 50-160 | 1500 | 6000 | На заказ | |
ст.09Г2С | 50-160 | 1500 | 6000 | На заказ | |
ст.10ХСНД | 50-160 | 1500 | 6000 | На заказ | |
Предлагаем с ДИСКОНТОМ продукцию ООО «Мечел-Сервис» : Арматуру (в том числе холоднодеформированную), рядовой лист, профилированный лист, качественный прокат, проволоку Вр-1, фасонный прокат, метизы, канаты, нержавеющий сортовой и листовой прокат, бесшовные, сварные и профильные трубы, сварную сетку. ст.10ХСНД, 09Г2С, ст3 и др. ГОСТ/ТУ | |||||
Горячекатанные листы марок стали 10ХСНД(А), 15ХСНД(А) и др., ГОСТ 19281-89/6713, ТУ, ТС из наличия с в г. Челябинск | |||||
15ХСНД | 12 | 1500 | 6500 | 2 | 78000 |
10ХСНД | 12 | 1400 | 12000 | 3 | 78000 |
10ХСНД | 14 | 1500 | 9200 | 3 | 78000 |
10ХСНД | 14 | 1500 | 8000 | 1,3 | 78000 |
10ХСНД | 16 | 1500 | 6000 | 6 | 78000 |
10ХСНД | 20 | 2000 | 6000 | 5 | 78000 |
10ХСНД | 20 | 2000 | 9000 | 3 | 78000 |
10ХСНД | 20 | 2000 | 12000 | 4 | 78000 |
10ХСНД | 30 | 2000 | 6000 | 14 | 78000 |
10ХСНД | 30 | 1600 | 6000-6300 | 6 | 78000 |
10ХСНД | 50 | 2000 | 6000 | 5 | 82000 |
Горячекатанные листы марок стали 10ХСНД(А), 15ХСНД(А) и др., ГОСТ 19281-89/6713, ТУ, ТС из наличия с комбината ОАО «Уральская Сталь»,г. Новотроицк | |||||
10ХСНД | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 64000 | |
10ХСНДА | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 64000 | |
15ХСНД | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 63000 | |
15ХСНДА | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 63000 | |
С345 | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 46000 | |
09Г2С | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 46000 | |
17Г1С | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 46000 | |
17Г1С-У | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 46000 | |
К56-2 | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 46000 | |
К52-1 | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 46000 | |
10Г2ФБЮ(К60) | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 46000 | |
РСD32 | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 46000 | |
10Г2ФБЮ | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 46000 | |
09Г2ФБ(К56) | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 46000 | |
13Г1С(У)(К55) | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 46000 | |
ст.3 | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 43000 | |
ст.10-45 | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 55000 | |
13ХФА | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 66000 | |
С440 | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 64000 | |
С390 | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 64000 | |
S355J2+N | 10-50 | 1500-2530 | 6000-12050 | 46000 | |
Листовой прокат, Штрипсы листовые — наличие Челябинск Просьба уточнять наличие и цену на момент заказа | |||||
17Г1СУ | 8 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
К56-2 | 8 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
09Г2С | 8 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
17Г1СУ | 9 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
17Г1СУ | 9 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
13ХФА | 9 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
К56-2 | 10 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
17Г1СУ | 10 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
13Г1С-У | 10 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
К56-D | 10 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
17Г1СУ | 12 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
13Г1С-У | 12 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
К56-2 | 12 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
ст3 | 14 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
10Г2ФБЮ | 14 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
К56-2 | 14 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
09Г2С | 14 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
09Г2ФБ | 15 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
К52-1 | 15 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
ст3 | 16 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
17Г1СУ | 16 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
К56-2 | 16 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
К55-2 | 16 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
К56-2 | 18 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
17Г1СУ | 18 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
К52-1 | 18 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
10Г2ФБЮ | 18 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
ст3 | 20 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
17Г1СУ | 20 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
09Г2С | 20 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
К56-2 | 22 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
17Г1СУ | 24 | 1560-2530 | 11500-12500 | 44000,000 | |
Лист низколегированный Ст.10ХСНД ГОСТ 19281-2014, 6713-91,19903-74 ,ТУ, ТС, СТО Просьба уточнять наличие и цену на момент заказа | |||||
Лист | 10ХСНД | 2 | 1000*2200 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 2 | 1250*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 2 | 1000*2000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 3 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 4 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 4 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 5 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 6 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 8 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 10 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 10 | 2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 10 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 12 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 12 | 2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 12 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 14 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 14 | 2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 14 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 16 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 16 | 2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 16 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 20 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 20 | 2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 20 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 22 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 23 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 25 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 25 | 2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 25 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 30 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 30 | 2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 30 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 32 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 32 | 2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 32 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 36 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 36 | 2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 40 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 40 | 2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 40 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 45 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 50 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 50 | 2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 60 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 70 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 80 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 90 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 100 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 110 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 120 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 130 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 140 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 150 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 10ХСНД | 160 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист Низколегированный ст.09Г2С ГОСТ/ТУ/ТС | |||||
Лист | 09Г2С | 2 | 1000*2200 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 2,5 | 1000*2200 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 3 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 4 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 5 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 6 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 8 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 8 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 10 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 12 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 13 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 14 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 15 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 16 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 18 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 20 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 22 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 24 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 25 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 26 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 30 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 32 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 36 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 40 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 50 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 55 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 60 | 1500*4900-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 70 | 1500-5400-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 80 | 1500*4000-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 90 | 150*4200-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 100 | 1000-1500*3500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 110 | 1500*3400-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 120 | 1500*3200-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 130 | 1500-2000*3000-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 140 | 1500*2400-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 150 | 1500*2400-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | 09Г2С | 160 | 1500*2400-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист Сталь конструкционная ст.45 ГОСТ/ТУ | |||||
Лист | ст.45 | 2 | 1000*2200 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 3 | 1000*2000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 3 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 4 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 5 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 6 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 8 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 10 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 12 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 12 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 14 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 16 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 18 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 20 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 22 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 24 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 25 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 25 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 30 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 40 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 50 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 60 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 70 | 1500*5300-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 80 | 1500*4600-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.45 | 90 | 1500*4300-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист Сталь конструкционная ст.35 ГОСТ/ТУ | |||||
Лист | ст.35 | 14 | 1500-2000*6000-6500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.35 | 20 | 1500-2000*6000-6500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.35 | 22 | 1500-2000-6000-6500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.35 | 25 | 1500-2000-6000-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.35 | 30 | 1500-2000-6000-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.35 | 45 | 1500-2000-6000-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.35 | 65 | 1500-2000-6000-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист стальной конструкционный ст.40Х ГОСТ/ТУ | |||||
Лист | ст.40Х | 4 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 6 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 10 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 12 | 1500-2000*6000-6200 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 14 | 1500-2000*6000-7300 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 16 | 1500*2000*5100-6500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 18 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 20 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 24 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 25 | 1400-2000*6000-6300 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 30 | 1500-2000*4000-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 36 | 2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 40 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 50 | 1200-1500*5000-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 60 | 1500-2000*5000-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 70 | 1200-1500*4200-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 80 | 1500*3100-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 90 | 1500*3900-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 100 | 1500*3600-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 110 | 1500*3100-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 120 | 1500*3100-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 130 | 1500*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 140 | 1500*2500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.40Х | 150 | 1500*2400-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист горячекатанный ст.3 ГОСТ/ТУ/ТС | |||||
Лист | ст.3 | 2,5 | 1000*2200 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 3 | 1250-2500*1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 4 | 1250-2500*1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 5 | 1250-2500*1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 6 | 1250-2500*1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 8 | 1250-2000*2500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 10 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 11 | 1500*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 12 | 1400-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 14 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 15 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 16 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 18 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 20 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 22 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 24 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 25 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 26 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 30 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 32 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 36 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 40 | 1500-2500*6000-12000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 50 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 55 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 60 | 1500*4900-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 70 | 1500-5400-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 80 | 1500*4000-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 90 | 150*4200-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 100 | 1000-1500*3500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 110 | 1500*3400-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 120 | 1500*3200-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 130 | 1500-2000*3000-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 140 | 1500*2400-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 150 | 1500*2400-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.3 | 160 | 1500*2400-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист стальной рессорно-пружинный ст.65Г ГОСТ/ТУ | |||||
Лист | ст.65Г | 2 | 1000*2200 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 2,5 | 1000*2200 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 3 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 4 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 5 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 6 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 8 | 1000-1250*2200-2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 10 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 10 | 1500-2500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 12 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 14 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 16 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 18 | 1500*2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 20 | 1500-2000*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 25 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 30 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 40 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.65Г | 90 | 1500*3300-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист конструкционный ст.20 ГОСТ/ТУ | |||||
Лист | ст.20 | 2 | 1000*2000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 3 | 1250*1500*2500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 4 | 1250*-1500*2500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 5 | 1000-1500*2500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 6 | 1250*1500*2500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 8 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 8 | 1500-2000*2500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 10 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 12 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 14 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 16 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 18 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 20 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 22 | 1500*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 24 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 25 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 30 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 36 | 2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 40 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 45 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 50 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 60 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 70 | 1500*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 80 | 1500*4800-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20 | 90 | 1500*4100-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист стальной конструкционный ст.30ХГСА ГОСТ/ТУ | |||||
Лист | ст.30ХГСА | 4 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.30ХГСА | 5 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.30ХГСА | 6 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.30ХГСА | 8 | 1000*2000-2100 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.30ХГСА | 10 | 1000*2200 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.30ХГСА | 12 | 1500*4800-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.30ХГСА | 14 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.30ХГСА | 16 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.30ХГСА | 20 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.30ХГСА | 25 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.30ХГСА | 30 | 1500-2000*6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.30ХГСА | 40 | 1500*5800-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.30ХГСА | 50 | 1400-1500*5700-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.30ХГСА | 60 | 1500-2000*5700-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.30ХГСА | 80 | 1500*4800-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист стальной конструкционный ст.20Х ГОСТ/ТУ | |||||
Лист | ст.20Х | 10 | 1250*2500 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20Х | 14 | 1500*5500-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20Х | 16 | 1500*4700-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20Х | 18 | 1500*6000-6700 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20Х | 20 | 1500-2000*4000-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20Х | 25 | 1500*4700-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20Х | 30 | 1500*4000-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20Х | 40 | 1500*4800-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20Х | 50 | 1500*4800-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20Х | 55 | 1500*4300-6000 | Наличие/Заказ | |
Лист | ст.20Х | 60 | 1500*3900-6000 | Наличие/Заказ |
Шпунт Ларсена Л5-УМ пр-во «НТМК»
ООО «Уральская Стекольная Компания» предлагает на реализацию высококачественную стеклотарную продукцию стекольного завода ООО РОСТ-ИМПЭКС, г. Новочеркасск. По всем вопросам обращаться отдел продаж — тел: 8(351)-267-29-37 , 267-29-39. Машинные нормы!